DR900 便攜式多參數(shù)比色計(jì),現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試設(shè)計(jì),測(cè)量過(guò)程簡(jiǎn)單。DR900具有自動(dòng)波長(zhǎng)選擇和自動(dòng)波長(zhǎng)校正功能,儲(chǔ)存有90條標(biāo)準(zhǔn)曲線,可測(cè)量多個(gè)參數(shù),大屏幕直接顯示測(cè)量結(jié)果。使用粉枕、安瓿瓶試劑、預(yù)裝管(TNT管)等不同包裝的預(yù)制試劑,可大大縮短樣品分析時(shí)間。
其特點(diǎn)為:
● 讀數(shù)模式有濃度、%透光率,吸光度。
● 預(yù)置了90條測(cè)量程序,用戶可自建10條測(cè)量程序。
● 可設(shè)置常用測(cè)量程序收藏菜單,可選中您收藏的常用測(cè)量程序。
● 空白調(diào)節(jié)和標(biāo)準(zhǔn)調(diào)節(jié)功能可校正不同批次試劑之間的差異。
● 數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量500條,符合GLP標(biāo)準(zhǔn),可利用USB接口傳輸數(shù)據(jù)。
● 背光顯示功能,便于在較暗的場(chǎng)所或陽(yáng)光直射下操作儀器。
● 可選中文操作界面,指示圖標(biāo)可引導(dǎo)用戶完成程序或菜單設(shè)置。
● 符合人體工學(xué)設(shè)計(jì),便于操作,IP67防護(hù)等級(jí)。防跌落及抗震性能好。
技術(shù)指標(biāo) | |
光源 | LED |
檢測(cè)器 | 硅光二極管 |
波長(zhǎng) | 420,520,560,610 nm |
波長(zhǎng)精度 | ±1nm |
光度測(cè)量范圍 | 0 - 2 Abs |
讀數(shù)模式 | 濃度、吸光度、%透光率 |
預(yù)置測(cè)量程序 | 90條 |
用戶自建曲線功能 | 有,多至10條 |
波長(zhǎng)選擇 | 自動(dòng)選擇 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 500條(符合GLP,帶結(jié)果、時(shí)間、日期、樣品ID、用戶ID) |
界面語(yǔ)言 | 22種,含中文 |
操作環(huán)境 | 0 至 50℃(32 至 122 °F);90% 相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
儲(chǔ)藏環(huán)境 | -30 ~ 60℃(-22至140 °F);90%相對(duì)濕度,無(wú)冷凝 |
防護(hù)等級(jí) | IP67 |
數(shù)據(jù)接口 | Mini USB |
顯示 | LCD背光顯示 |
樣品瓶種類 | 25mm圓形,16mm圓形(需適配器) |
電池種類 | AA電池,4節(jié) |
電池壽命 | 常規(guī)6個(gè)月 |
尺寸 | 231 x 96 x 48 mm |
重量 | 0.6 kg |
訂購(gòu)指南 | |
貨號(hào) | 描述 |
9385100 | DR 900主機(jī),25mm 圓形玻璃樣品瓶,樣品瓶蓋,塑料樣品池(1cm/10mL),COD瓶適配器(25mm→16mm),電池,USB線纜,用戶操作手冊(cè),光盤資料 |
選購(gòu)附件 | |
貨號(hào) | 描述 |
2722000 | 軟邊便攜箱 |
4942500 | 硬邊便攜箱 |
4943000 | CEL便攜箱 |
2763900 | DR/驗(yàn)證用吸光度標(biāo)準(zhǔn)(1套4個(gè)) |
2635300 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,低量程 |
2980500 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,中量程 |
2893300 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,DPD氯,高量程 |
2712500 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,氟,0-2.00mg/L |
2708000 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,臭氧,中量程,0-0.75 mg/L |
2507500 | SpecCheck二級(jí)標(biāo)準(zhǔn),凝膠,一氯胺和游離氨 |
2401906 | 樣品瓶, 25X95 mm, 10-20-25 ml, 6個(gè) |
4864302 | 樣品瓶,帶蓋, 1cm, 10ml, 2個(gè) |
版權(quán)所有?2021 江西和山環(huán)??萍加邢薰?nbsp; 贛ICP備2021009097號(hào)-1 技術(shù)支持:
服務(wù)熱線:0791-86230650 郵 箱:jxhshb@qq.com、3484695266@qq.com